MatrixAir™
Прецизионная система охлаждения MatrixAir™ была разработана с целью удовлетворения растущего спроса на сверхэффективность и большую мощность. Эта система охлаждения предназначена для установки в помещении и обеспечивает эффективное, прецизионное и надежное регулирование температуры, влажности и потока воздуха в помещении для исправной работы критического электронного оборудования. Широкий ассортимент стандартных блоков предлагается мощностью от 25 кВт до 300 кВт в конфигурациях с восходящим и нисходящим потоками.
Запатентованная конструкция вентилятора способствует экономии до 30% энергии по сравнению с устройствами конкурентов, что способствует наилучшей эффективности энергопотребления на объектах ЦОД. С дополнительным источником охлаждения повышается доступность и надежность системы охлаждения!
Основные характеристики
● Общая мощность охлаждения: 25 кВт~300 кВт
● Энергосберегающая и экологичная технология
● Благодаря высококачественным компонентам система MatrixAir работает более стабильно
● 7 типов вариантов охлаждения
● Многие компоненты можно заменить на другой тип в соответствии с требованием заказчика
● Исполнение модульной конструкции облегчает транспортировку, монтаж и работы
● Запатентованная конструкция вентилятора способствует снижению энергопотребления на 30%. Вентилятор поддерживает размещение с отводом и без отвода
● Хладагент R407, также совместим с хладагентом R22 (низкая стоимость)
● Насос для перекачки фтора помогает сэкономить более 50% энергии благодаря использованию естественного источника холода
Технические характеристики
MT***UR/DR | Ед. изм | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Вентилятор переменного тока | |||||||||||||
Общее охлаждение компрессора | kw | 26.7 | 30.8 | 35.5 | 45.5 | 54.5 | 41.2 | 53.5 | 61.4 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.4 |
Общее охлаждение фторсодержащего насоса | kw | 26.3 | 30.4 | 35.3 | 45.1 | 54.3 | 40.5 | 52.9 | 61.1 | 70.5 | 80.9 | 90.2 | 104.1 |
Объем охлаждения компрессора | kw | 24.3 | 29.3 | 32.7 | 42.8 | 51.8 | 37.9 | 49.2 | 57.7 | 63.8 | 77.2 | 83.4 | 95 |
Значительное охлаждение фторсодержащего насоса | kw | 24.2 | 28.6 | 32.5 | 41.9 | 50.5 | 37.7 | 49.2 | 56.8 | 64.9 | 76.1 | 83 | 95.8 |
Объем воздуха | m^3/h | 7500 | 8000 | 8500 | 13000 | 15000 | 12500 | 14000 | 18000 | 18500 | 21000 | 23000 | 25000 |
Вентилятор EC | |||||||||||||
Общее охлаждение компрессора | kw | 26.9 | 31.2 | 35.7 | 45.9 | 54.7 | 41.6 | 53.8 | 61.7 | 71.1 | 81.8 | 90.8 | 104.7 |
Общее охлаждение фторсодержащего насоса | kw | 26.7 | 30.9 | 35.7 | 45.5 | 55.6 | 41.1 | 53.3 | 61.5 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.5 |
Объем охлаждения компрессора | kw | 25 | 30 | 33.6 | 44.1 | 52.5 | 39.5 | 50.6 | 59.2 | 66.1 | 78.5 | 85.4 | 97.4 |
Охлаждение фторсодержащего насоса | kw | 24.8 | 29.4 | 33.2 | 42.8 | 52.3 | 38.6 | 50.1 | 58.4 | 65.9 | 77.3 | 84.3 | 97.2 |
Объем воздуха | m^3/h | 7800 | 8300 | 8800 | 13500 | 15400 | 13200 | 14600 | 18700 | 19300 | 21600 | 23900 | 26000 |
Вес единицы | kg | 390 | 460 | 470 | 620 | 630 | 690 | 720 | 780 | 790 | 990 | 1010 | 1110 |
Ширина устройства | mm | 850 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2010 | 2010 | 2460 | 2460 | 2810 |
Глубина блока | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Устройство высоко | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Ширина одного энергосберегающего модуля | mm | 728 | |||||||||||
Единичная глубина модуля энергосбережения | mm | 580 | |||||||||||
Единичная высота модуля энергосбережения | mm | 2026 |
Соответствующие случаи